excel计件工资模板表格
发布时间:2015.09.30 新闻来源:华维软件 浏览次数:
excel计件工资模板表格
工资发放明细表 | ||||||||||||||
单位名称:XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 | ||||||||||||||
编号 | 姓名 | 所属部门 | 职工类别 | 基本工资 | 岗位工资 | 奖金 | 补贴 | 计件工资 | 应发工资 | 扣养老金 | 请假扣款 | 扣所得税 | 实发工资 | 签字 |
0001 | 王耀东 | 办公室 | 管理人员 | 3000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 0.00 | 5800.00 | 300.00 | 100.00 | 870.00 | 4530.00 | |
0002 | 马一鸣 | 办公室 | 管理人员 | 3000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 0.00 | 5800.00 | 300.00 | 0.00 | 870.00 | 4630.00 | |
0003 | 崔静 | 销售部 | 管理人员 | 2000.00 | 2000.00 | 800.00 | 300.00 | 0.00 | 5100.00 | 200.00 | 33.00 | 765.00 | 4102.00 | |
0004 | 娄太平 | 销售部 | 管理人员 | 2000.00 | 2000.00 | 800.00 | 300.00 | 0.00 | 5100.00 | 200.00 | 0.00 | 765.00 | 4135.00 | |
0005 | 潘涛 | 生产部 | 工人 | 1500.00 | 1500.00 | 1000.00 | 300.00 | 2500.00 | 6800.00 | 150.00 | 100.00 | 1020.00 | 5530.00 | |
0006 | 邹燕燕 | 财务部 | 管理人员 | 2500.00 | 2000.00 | 600.00 | 250.00 | 0.00 | 5350.00 | 250.00 | 250.00 | 802.50 | 4047.50 | |
0007 | 孙晓斌 | 生产部 | 工人 | 1500.00 | 1500.00 | 1000.00 | 300.00 | 2375.00 | 6675.00 | 150.00 | 0.00 | 1001.25 | 5523.75 | |
0008 | 赵昌彬 | 销售部 | 管理人员 | 2000.00 | 2000.00 | 800.00 | 300.00 | 0.00 | 5100.00 | 200.00 | 0.00 | 765.00 | 4135.00 | |
0009 | 邱秀丽 | 财务部 | 管理人员 | 2500.00 | 2000.00 | 600.00 | 250.00 | 0.00 | 5350.00 | 250.00 | 583.00 | 802.50 | 3714.50 | |
0010 | 王富萍 | 生产部 | 工人 | 1500.00 | 1500.00 | 1000.00 | 300.00 | 2000.00 | 6300.00 | 150.00 | 0.00 | 945.00 | 5205.00 | |
0011 | 宋辉 | 销售部 | 管理人员 | 2000.00 | 2000.00 | 800.00 | 300.00 | 0.00 | 5100.00 | 200.00 | 333.00 | 765.00 | 3802.00 | |
0012 | 高辉 | 销售部 | 管理人员 | 2000.00 | 2000.00 | 800.00 | 300.00 | 0.00 | 5100.00 | 200.00 | 0.00 | 765.00 | 4135.00 | |
合计 | 25500.00 | 22500.00 | 9200.00 | 3500.00 | 6875.00 | 67575.00 | 2550.00 | 1399.00 | 10136.25 | 53489.75 |
用华维计件工资软件可以很全面的看到明细,界面和EXCEL很相似。录入,查询分析,报表打印都比EXCEL好用很多。管理软件的功能,查询分析很丰富,可以自由设置。打印特方便,看得见就能打出来/导出来,不是只有固定的报表。月薪,日薪,计件,提层工资都能处理.
本文共分
1
页
相关资讯:
工厂计件工资制度考核 | 生产计件工资管理系统软件 |
excel计件工资模板表格 | 计件工资分配办法中的管理制度 |
员工计件工资表格式的管理软件 | 车间产量与计件工资核算表 |
计件工资条的输出 | 怎样做员工计件工资表来统计表中的数据 |
服装计件工资计算表格 | 煤矿工人计件工资管理 |
计件工资一些特殊的计算方式 | 工厂计件工资核算表格 |
推荐信息: